Software Engineering for Smart Data Analytics & Smart Data Analytics for Software Engineering
Prof. Dr. Andreas Weber, Dr. Günter Kniesel
Übungsleiter: Jochen Tautges, Pascal Bihler
Vorlesung
Klausur
Alle bis zum 02.07.2008 gezeigten Foliensätze
sind nachfolgend in verschiedenen Formaten als als je ein Archiv gepackt:
Nachtrag: Korrektur zu Folie 2-70 "Statischer versus dynamischer Typ".
Die einzelnen Kapitel sind nachfolgend in dem Zeitplan nicht mehr verlinkt, um zu verhindern dass evtl. einzelne Kapitel inkonsistent zu obiger Fasung sind. Bitte Laden Sie die konsistente Gesamtversion und löschen Sie alte Versionen!
Tip 1: Manche Foliensätze sind recht umfangreich. Wenn Sie 2 Seiten pro Blatt drucken, haben Sie weniger zu schleppen und immer noch genug Platz um auf den Folien oder der Rückseite eigene Notizen unterzubringen.
Tip 2: Laden Sie die PDF-Dateien auf Ihren Rechner und öffnen Sie sie lokal. Beim direkten öffnen im Web-Browser erscheinen sonst manchmal Fehlermeldungen, die vermuten lassen, die Dateien wären beschädigt. Das ist nicht der Fall!
Vorlesung | Übungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Kapitel/Thema | Stand vom | Aufgabenblatt | Zu bearbeiten bis | Musterlösung | Links |
– | Blatt 0 | Fr., 11.04.2008, 12:00 Uhr | Links zu Blatt 0 | |||
Mi., 09.04.2008 | 0. Überblick | 21.05.2008 | Blatt 1 | Sa., 19.04.2008 | input.jar herunterladen | |
Mi., 16.04.2008 | 1. Imperativ (a) | 21.05.2008 | Blatt 2 | Fr., 25.04.2008 | Blatt 1 aus BA-INF-014 | |
Mi., 23.04.2008 | 1. Imperativ (b) | 21.05.2008 | Blatt 3 | Fr., 02.05.2008 | ||
Mi., 30.04.2008 | 2. OOP Grundlagen | 21.05.2008 | Blatt 4 | Fr., 16.05.2008 | ||
Mi., 07.05.2008 | 3. OOP Implementierung | 21.05.2008 | Blatt 5 | Fr., 23.05.2008 | ||
Mi., 14.05.2008 | Pfingstferien (vom 13.05.2008 - 17.05.2008) | |||||
Mi., 21.05.2008 | 4. OOP Fortgeschrittenes | 21.05.2008 | Blatt 6 | Fr., 30.05.2008 | ||
Mi., 28.05.2008 | Dies Academicus | Blatt 7 | Fr., 06.06.2008 | Liste der StarWars-Rassen | ||
Mi., 04.06.2008 | Probeklausur | Blatt 8 | Fr., 13.06.2008 | |||
Mi., 11.06.2008 | 4. OOP Fortgeschrittenes | Blatt 9 | Fr., 20.06.2008 | |||
Mi., 18.06.2008 | 5. Komplexe Datenstrukturen | 17.06.2008 | Blatt 10 | Fr., 27.06.2008 | blatt10aufgabe05.rar | |
Mi., 25.06.2008 | 5. Komplexe Datenstrukturen | 25.06.2008 | Blatt 11 | Fr., 04.07.2008 | baum.rar | |
Mi., 02.07.2008 | 6. Frameworks | 02.07.2008 | Blatt 12 | Fr., 11.07.2008 | en_gb.txt **NEU!!** | |
Mi., 09.07.2008 | 7. OO Analyse + Entwurf | 02.07.2008 | ||||
Mi., 16.07.2008 |